- Es sind keine vorgängigen Trainings auf der Strecke möglich.
- Am Wettkampftag ist die Strecke ab 07.00 Uhr unbeaufsichtigt und auf eigene Gefahr zugänglich.
- Die Streckensicherung ist nur während dem Rennbetrieb gewährleistet.
Streckendaten 2025
2025 | Runden | km/Runde | Hm/Runde | km Total | Hm Total |
---|---|---|---|---|---|
Pfüderi | 2 | 0.32 | 7 | 0.64 | 14 |
Soft | 2 | 1.3 | 45 | 2.6 | 90 |
Cross | 3 | 1.8 | 55 | 5.4 | 165 |
Rock | 3 | 2.3 | 75 | 6.9 | 225 |
Mega | 3 | 2.9 | 95 | 8.7 | 285 |
Fun | 4 | 2.9 | 95 | 11.6 | 380 |
Hard | 3 | 4.3 | 155 | 12.9 | 465 |
Junioren | 4 | 4.3 | 155 | 17.2 | 620 |
Master | 4 | 4.3 | 155 | 17.2 | 620 |
Open | 5 | 4.3 | 155 | 21.5 | 775 |
Höhenprofile
Pfüderi

Cross

Mega / Fun

Soft

Rock

Hard / JuniorInnen / Master/ Open
